横にスクロールできます→
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) |
別途徴収(※2) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | 月 | (技能実習生1人当たり) | |||||||
職業紹介費(※1) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 0 | 円 | 0 | 円 | ー | 円 | ※現地面接に同行する場合、 渡航費・宿泊費は別途かかります。 |
|
外国の送出し機関へ 支払う費用 |
送出し機関との連絡・協議に要する費用 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | ||
外国の送出し機関に支払う費用 | 96,000 | 円 | 8,000 | 円 | 0 | 円 | 協定書に明示 | ||
その他 (実習実施者との連絡・協議に要する費用) |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |||
小計 | 96,000 | 円 | 8,000 | 円 | 円 | (無料の職業紹介事業所) | |||
講習費(※1) | 施設使用料 | 施設使用料 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
講師謝金 | 講師謝金 | 360,000 | 円 | 30,000 | 円 | 0 | 円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 通訳謝金 | 192,000 | 円 | 16,000 | 円 | 0 | 円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | 教材費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 実費 | |
技能実習生に支給する 手当 |
講習手当 | 0 | 円 | 0 | 円 | 70,000 | 円 | 実費 | |
その他 | その他 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | ||
小計 | 552,000 | 円 | 46,000 | 円 | 70,000 | 円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 120,000 | 円 | 10,000 | 円 | 0 | 円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 300,000 | 円 | 25,000 | 円 | 0 | 円 | 年間人件費÷技能実習生数 | |
その他 | その他 | 36,000 | 円 | 3,000 | 円 | 0 | 円 | ||
小計 | 456,000 | 円 | 38,000 | 円 | 0 | 円 | |||
その他諸経費 | (実習生出入国時渡航費) | 技能実習生渡航に要する費用 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 実費 |
(支援費) | 相談・支援に要する費用 | 36,000 | 円 | 3,000 | 円 | 0 | 円 | 実費 | |
(事務経費) | 人件費・事務諸経費 | 240,000 | 円 | 20,000 | 円 | 0 | 円 | 年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数 | |
(組合運営費) | その他(組合運営にかかる費用) | 60,000 | 円 | 5,000 | 円 | 0 | 円 | ||
小計 | 336,000 | 円 | 28,000 | 円 | 0 | 円 | |||
合計 | 984,000 | 円 | 82,000 | 円 | 70,000 | 円 |
※1 金額については例示であり、費用については適切に計算し実費を徴収します。
※1 技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
※実習生受入後、1名当たりの監理費が変更になった場合は都度監理費表を作成し掲示します。
監理団体名:せんと協同組合
所在地:京都市南区上鳥羽清井町206番地
責任者:代表理事 影井 信也